Voorouders van
Iris Jasmijne Geel
| Ouders | Grootouders | Overgrootouders | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Martin Geel | 4: | Hendrik Geel G: 4 Mrt 1933 O: 26 Jul 2022 | 8: | Josephus Wilhelmus Adam Geel G: 18 Jul 1900 O: 13 Apr 1988 |
| 9: | Hendrika Christoffelina Kraa G: 8 Feb 1903 O: 7 Jun 1994 | ||||
| 5: | Louise Maria Breet G: 9 Aug 1934 O: 8 Mei 2021 | 10: | Heinrich Breet G: 25 Okt 1905 O: 12 Apr 1990 | ||
| 11: | Anna van Dijk G: 27 Sep 1904 O: 10 Mei 2006 | ||||
| 3: | Janna Sophia Letter | 6: | Laurens Letter G: 29 Jul 1926 O: 17 Aug 2010 | 12: | Lauwrens Letter G: 20 Aug 1893 O: 13 Sep 1966 |
| 13: | Sara Catharina Vermeulen G: 14 Jan 1895 | ||||
| 7: | Antje Westbroek G: 17 Dec 1929 O: 29 Jul 2024 | 14: | Lammert Westbroek G: 9 Apr 1899 O: 4 Mrt 1940 | ||
| 15: | Janna Sophia Pater G: 17 Jun 1906 | ||||
Laatst bijgewerkt: 27 april 2026
Joaktree 2.5.16 (2009-2026)
