Voorouders van
Martin Geel
| Ouders | Grootouders | Overgrootouders | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Hendrik Geel G: 4 Mrt 1933 O: 26 Jul 2022 | 4: | Josephus Wilhelmus Adam Geel G: 18 Jul 1900 O: 13 Apr 1988 | 8: | Adam Paul Geel G: 23 Mei 1873 O: 11 Mei 1943 |
| 9: | Wilhelmina Paulina Stassen G: 25 Dec 1864 O: 18 Mrt 1948 | ||||
| 5: | Hendrika Christoffelina Kraa G: 8 Feb 1903 O: 7 Jun 1994 | 10: | Hendrik Kraa G: 29 Jul 1865 O: 14 Okt 1943 | ||
| 11: | Carolina Jacoba Eshuijs G: 17 Jan 1876 O: 31 Okt 1952 | ||||
| 3: | Louise Maria Breet G: 9 Aug 1934 O: 8 Mei 2021 | 6: | Heinrich Breet G: 25 Okt 1905 O: 12 Apr 1990 | 12: | Heinrich van Alen G: 22 Apr 1879 O: 1 Jun 1936 |
| 13: | Maria Catharina Breet G: 14 Mei 1877 O: 22 Sep 1953 | ||||
| 7: | Anna van Dijk G: 27 Sep 1904 O: 10 Mei 2006 | 14: | Hendrikus Harmannus van Dijk G: 16 Mrt 1873 O: 12 Apr 1946 | ||
| 15: | Louise Aletta Schraven G: 11 Feb 1868 O: 10 Mei 1931 | ||||
Laatst bijgewerkt: 19 juli 2025
Joaktree 2.4.4 (2009-2025)