Voorouders van
Arie Breet
| Ouders | Grootouders | Overgrootouders | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Wilhelm Breet G: 6 Sep 1879 | 4: | Arie Breet G: 25 Jan 1838 | 8: | Jan Jacobsz Breet |
| 9: | Trijntje Prins | ||||
| 5: | Wilhelmina Eenhorst G: 15 Dec 1842 | 10: | |||
| 11: | |||||
| 3: | Dorothea Adriana Vos G: 1882 | 6: | 12: | ||
| 13: | |||||
| 7: | 14: | ||||
| 15: | |||||
Laatst bijgewerkt: 8 februari 2026
Joaktree 2.5.10 (2009-2026)