Voorouders van
Pim Breet
| Ouders | Grootouders | Overgrootouders | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Arie Breet G: 9 Dec 1907 O: 7 Apr 1988 | 4: | Wilhelm Breet G: 6 Sep 1879 | 8: | Arie Breet G: 25 Jan 1838 |
| 9: | Wilhelmina Eenhorst G: 15 Dec 1842 | ||||
| 5: | Dorothea Adriana Vos G: 1882 | 10: | |||
| 11: | |||||
| 3: | Gerarda Huberta Beer G: 9 Jul 1911 O: 4 Mei 1997 | 6: | 12: | ||
| 13: | |||||
| 7: | 14: | ||||
| 15: | |||||
Laatst bijgewerkt: 8 februari 2026
Joaktree 2.5.10 (2009-2026)