Voorouders van
Sijmen Letter
| Ouders | Grootouders | Overgrootouders | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Laurens Letter | 4: | Cornelis Letter G: 1755 | 8: | Dirk Letter |
| 9: | Jannetje Edema | ||||
| 5: | Hendrika Hendriks O: 20 Jan 1842 | 10: | Jan Hendriks | ||
| 11: | Jannetje | ||||
| 3: | Wijntje de Vries G: 10 Aug 1800 | 6: | Sijmen de Vries | 12: | |
| 13: | |||||
| 7: | Lubbertje Snellenburg | 14: | |||
| 15: | |||||
Laatst bijgewerkt: 27 april 2026
Joaktree 2.5.10 (2009-2026)